Goldstadt Baskets
Spielpläne und Ergebnisse
Ergebnisse
Datum | Spiel | Zeit/Ergebnis | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Herren 1 vs BG Karlsbad | 61 - 49 | Sporthalle am Benckiserpark | Rel | |
Herren 1 vs TV Bühl | 67 - 58 | Sporthalle am Benckiserpark | Rel | |
PSG Pforzheim 3 vs Herren 2 | 79 - 48 | Fritz-Erler-Schule | 18 | |
U18m vs TS Durlach | 92 - 68 | Sporthalle am Benckiserpark | 18 | |
UC Baden-Baden 2 vs Herren 1 | 56 - 82 | Sporthalle im Schulzentrum West/RWG | 18 | |
Herren 2 vs Karlsruher TV 2 | 50 - 66 | Sporthalle am Benckiserpark | 17 | |
Herren 1 vs Karlsruher TV | 67 - 109 | Sporthalle am Benckiserpark | 17 | |
TSG Bruchsal vs U18m | Gewerbliches Bildungszentrum | 17 | ||
Damen vs TSV Ettlingen 2 | 49 - 38 | Sporthalle am Benckiserpark | 17 | |
Herren 2 vs TU Durlach 2 | 91 - 75 | Sporthalle am Benckiserpark | 16 | |
Herren 1 vs TSG Bruchsal | 73 - 96 | Sporthalle am Benckiserpark | 16 | |
Damen vs TU Durlach 2 | 51 - 55 | Sporthalle am Benckiserpark | 16 | |
U18m vs TSV Berghausen | 74 - 58 | Sporthalle am Benckiserpark | 16 | |
ETSV Jahn Offenburg vs Damen | 33 - 46 | Sporthalle Oken-Gymnasium | 17 | |
TSV Berghausen vs Herren 1 | 115 - 58 | TSV Halle | 15 | |
TSG Bruchsal 2 vs Herren 2 | 72 - 59 | Gewerbliches Bildungszentrum | 15 | |
TSV Ettlingen 2 vs Damen | 54 - 70 | Albgauhalle | 15 | |
TSV Ettlingen vs U18m | 86 - 57 | Albgauhalle | 15 | |
Herren 2 vs SSC Karlsruhe 3 | 82 - 57 | Sporthalle am Benckiserpark | 12 | |
Herren 2 vs BG Karlsruhe Youngstars 2 | Sporthalle am Benckiserpark | (14) |
Ergebnisse
Datum | Spiel | Zeit/Ergebnis | Halle | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Tu Durlach 2 vs Damen | Weiherhofhalle Durlach | 9 | ||
PSG Pforzheim vs U18m | Fritz-Erler-Schule | 13 | ||
TV Bretten vs Herren 2 | TV Halle | 9 | ||
PS Karlsruhe LIONS 3 vs Herren 1 | Friedrich-List-Gymnasium | 13 | ||
Herren 1 vs TSV Graben | Sporthalle am Benckiserpark | 12 | ||
Damen vs SSC Karlsruhe 2 | Sporthalle am Benckiserpark | 8 | ||
Herren 2 vs ETSV Jahn Offenburg 2 | Sporthalle am Benckiserpark | 8 | ||
Damen vs BV Linkenheim-Hochstetten | Sporthalle am Benckiserpark | 14 | ||
Herren 2 vs SG EK Karlsruhe 3 | Sporthalle am Benckiserpark | 14 | ||
U18m vs PS BBA SSC/KIT Karlsruhe | Sporthalle am Benckiserpark | 10 | ||
TS Durlach vs U18m | Weiherhofhalle Durlach | 11 | ||
TSV Berghausen vs Damen | TSV Halle | 13 | ||
BV Linkenheim-Hochstetten vs Herren 1 | Realschulsporthalle | 10 | ||
Herren 1 vs TV Rastatt-Rheinau | Sporthalle am Benckiserpark | 11 | ||
U18m vs TS Durlach | Sporthalle am Benckiserpark | 2 | ||
BV Linkenheim-Hochstetten vs Damen | Realschulsporthalle | 7 | ||
BV Linkenheim-Hochstetten vs U18m | Realschulsporthalle | 9 | ||
TSV Berghausen vs Herren 1 | TSV Halle | 9 | ||
SG EK Karlsruhe 3 vs Herren 2 | Sporthalle an der Tennesseeallee | 7 | ||
Herren 1 vs TSG Bruchsal | Sporthalle am Benckiserpark | 8 |